Nämä ovat Tringan alueen vanhoja talvilintulaskentareittejä, joilla ei ole enää laskijaa. Reiteille toivotaan uusia laskijoita!
Varataksesi ja laskeaksesi reitin toimi näin:
- Valitse reitti. Sivun lopussa on suuntaa-antava kartta reittien sijainnista, ja luettelosta pääset tarkempaan karttaan ja vanhoihin havaintoihin.
- Luo Hatikka-tunnus, jos sinulla ei vielä ole sellaista
- Ilmoita linnustonseurannalle <linnustonseuranta(ät)luomus.fi> minkä reitin haluat laskea ja Hatikka-tunnuksesi, niin reitti varataan sinulle
- Tutustu laskenta- ja tallennusohjeisiin
- Laske reitti ja tallenna tulokset Hatikkaan
Nro | Kunta | Nimi & kartta | Koord | Eka | Vika | Pit/km | Ed. vastuuhlö | Syksy | Talvi | Kevät | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Espoo | Bemböle | 668:337 | 1957/58 | 1996k | 15,0 | Saurola | 25 | 11 | 36 | |
850 | Espoo | Kuurinniitty-Ke | 667:337 | 1985/86 | 1996k | 7,0 | Niskanen | 11 | 11 | 22 | |
3383 | Espoo | Leppävaaranpuis | 668:337 | 1996s | 1996s | 6,0 | Pakarinen | 1 | 1 | ||
3499 | Espoo | Henttaa-Mankkaa | 667:337 | 1999s | 2000s | 11,0 | Heikkinen | 2 | 1 | 3 | |
29 | Espoo | Sommarö Ii (varattu) | 666:337 | 1981s | 2005s | 13,0 | Pirinen | 15 | 14 | 14 | 43 |
797 | Espoo | Espoonkartano (varattu) | 667:336 | 1986s | 2006/07 | 11,6 | Viinikka | 19 | 20 | 20 | 59 |
3877 | Helsin | Haaga | 668:338 | 2011s | 2015k | 6,2 | Ahvenainen | 4 | 4 | 4 | 12 |
2326 | Helsin | Pakila-Pitkäkos | 669:339 | 1959/60 | 1971k | 15,0 | Vuolanto | 13 | 1 | 14 | |
86 | Helsin | Keskuspuisto I | 668:338 | 1982/83 | 1987s | 12,0 | Piisilä | 3 | 5 | 3 | 11 |
1143 | Helsin | Tali | 667:338 | 1990k | 1990k | 14,0 | Laaninen | 1 | 1 | ||
929 | Helsin | Pakila-Suursuo | 668:338 | 1986s | 1990s | 8,0 | Lindblom | 5 | 4 | 4 | 13 |
1172 | Helsin | Itä-Pakila | 668:338 | 1990s | 1990s | 10,0 | Lindblom | 1 | 1 | ||
37 | Helsin | Laajasalo Ii (varattu) | 667:339 | 1980s | 1994s | 12,0 | Sarvanne | 14 | 13 | 7 | 34 |
1232 | Helsin | Malminkno-Myyrm | 669:339 | 1969k | 2005/06 | 10,0 | Hiironniemi | 4 | 11 | 8 | 23 |
3341 | Helsin | Roihuvuori | 667:339 | 1994/95 | 2007k | 10,0 | Sarvanne | 8 | 9 | 4 | 21 |
21 | Inkoo | Stävö | 666:334 | 1983/84 | 1994k | 7,0 | Komulainen | 11 | 10 | 21 | |
1032 | Inkoo | Fagervik | 666:332 | 1987/88 | 1994/95 | 8,0 | Ervasti | 8 | 7 | 15 | |
1053 | Karjaa | Päsarträsket | 667:332 | 1988k | 1990s | 8,0 | Morberg | 2 | 3 | 5 | |
784 | Karjaa | Maasilta (varattu) | 666:331 | 1986/87 | 1995/96 | 10,0 | Morberg | 9 | 10 | 9 | 28 |
926 | Karjaa | Kirkkojärvi | 666:331 | 1986s | 1996k | 9,0 | Ervasti | 9 | 10 | 10 | 29 |
876 | Karjaa | Mustionruukki | 667:332 | 1985/86 | 2001s | 10,0 | Kalenius | 16 | 15 | 15 | 46 |
2317 | Kaunia | Grankulla-Morby | 669:337 | 1956/57 | 1970k | 12,0 | Riska | 15 | 15 | ||
3231 | Kirkko | Sepänkylä | 667:336 | 1991/92 | 1992s | 11,0 | Koskimies | 1 | 1 | 1 | 3 |
3366 | Pohja | Pohjankuru | 666:331 | 1995s | 2004/05 | 10,0 | Ervasti | 7 | 7 | 3 | 17 |
3501 | Pohja | Dalkarby | 666:330 | 1999s | 2007/08 | 8,0 | Virta | 6 | 5 | 5 | 16 |
908 | Sipoo | Hindsby 2 | 669:339 | 1986s | 1986/87 | 11,0 | Kuusela | 1 | 1 | 2 | |
839 | Sipoo | Pohj.-Paippinen | 670:340 | 1985/86 | 1997/98 | 9,0 | Niiranen | 8 | 11 | 8 | 27 |
3474 | Sipoo | Paippinen | 670:340 | 1998s | 1999k | 9,0 | Leivo | 1 | 1 | 1 | 3 |
968 | Tammis | Harparskog | 665:329 | 1986/87 | 1991/92 | 14,0 | Oksman | 3 | 6 | 4 | 13 |
814 | Tammis | Strömsö | 665:332 | 1985/86 | 1999k | 7,0 | Niittylä | 13 | 9 | 22 | |
88 | Vantaa | Silvolan Tj (varattu) | 668:338 | 1984s | 1985s | 2,0 | Piisilä | 2 | 1 | 1 | 4 |
833 | Vantaa | Seutulankylä | 669:338 | 1985/86 | 1991/92 | 11,0 | Kinnunen | 3 | 6 | 4 | 13 |
91 | Vantaa | Petikko-Västra | 669:337 | 1984/85 | 1993k | 13,0 | Lammi | 6 | 7 | 9 | 22 |
3338 | Vantaa | Vestra-Seutula | 669:337 | 1994s | 1996k | 15,0 | Mähönen | 2 | 2 | 2 | 6 |
846 | Vantaa | Tapuli-Honkanum (varattu) | 668:339 | 1985/86 | 2007/08 | 7,0 | Uusitalo | 12 | 12 | 11 | 35 |
Reitit kartalla
Klikkaa reittiä nähdäksesi sen numeron. Kartta on suuntaa-antava.