Yleistä
Valtakunnallisesti harvinaisia lintulajeja ja alalajeja koskevat havainnot tarkastaa BirdLife Suomen Rariteettikomitea (RK). RK:n hyväksymät havainnot julkaistaan vuosittain Linnut-vuosikirjan RK-katsauksessa ja Tringan harvinaisuuskatsauksessa.
Alueelliset harvinaisuushavainnot tarkastaa Tringan oma aluerariteettikomitea (ARK), jonka jäseninä toimivat Matti Koivula (pj), Jari Laitasalo (siht.), Petteri Hytönen, Andreas Uppstu ja Heikki Vasamies. ARK:n hyväksymät havainnot julkaistaan vuosittain Linnut-vuosikirjan valtakunnallisessa Pikkurarikatsauksessa ja Tringan harvinaisuuskatsauksessa.
Kaikki RK- ja ARK-havainnot kannattaa ilmoittaa heti tuoreeltaan, ja viimeistään ne on ilmoitettava seuraavan vuoden tammikuussa, jotta ne ehditään julkaista oikean vuoden havaintokatsauksessa. Määräajassa ilmoittamattomat havainnot poistuvat näkyviltä myös Tiirasta. Imoittamalla harvinaisuushavaintosi ajoissa edistät alueemme linnuston ja sen muutosten tuntemusta! Tiirassa voi selata tuoreita RK- ja ARK-havaintoja valmiiden yhdistyshakujen avulla, ja seurata niiden käsittelytilannetta. Myös Uudenmaan linnusto -teoksessa on julkaistu kootusti kaikki Tringan harvinaisuushavainnot.
Harvinaisuushavainnon ilmoittaminen julkaistavaksi
RK-havainnot (valtakunnallinen harvinaisuus)
RK-lajeista täytetään RK-lomake erillisen täyttöohjeen mukaisesti. Lisätietoa ja lomake täyttöohjeineen löytyvät RK:n kotisivuilta.
Lomake ja erilliset kuvatiedostot lähetetään samalla sähköpostilla RK:lle rariteettikomitea(ät)birdlife.fi ja Tringan ARK:lle ark(ät)tringa.fi
ARK-havainnot (alueharvinaisuus)
Myös ARK-lajeista ja fenologisesti poikkeavista havainnoista (ks. lista alla) täytetään RK-lomake ja lähetetään se erillisten kuvaliitteiden kera ark@tringa.fi
Paperiset RK- ja ARK-lomakkeet lähetetään: ARK/Tringa ry, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki
Fenologisesti poikkeavat havainnot
Tringan ARK tarkastaa toimialueensa uudet fenologiaennätykset alla olevan listan mukaisesti. Listalle on valittu lajeja, jotka ovat selväpiirteisimpiä muuttolintuja tai läpimuuttajia. Listalla ei ole lajeja, jotka joka tapauksessa tarkastetaan ARK:n lajilistan mukaisesti. Samoin satunnaisestikin talvehtimisessaan onnistuneet lajit puuttuvat listasta. Lähes kaikki päivämäärävälit perustuvat Tringan ennätyksiin. Ainoa poikkeus on mehiläishaukka, jonka osalta kaikki huhtikuiset havainnot tarkastetaan. Ennätykset perustuvat Uudenmaan linnusto -teokseen ja ARK:n hyväksymiin havaintoihin.
Laji | Tarkastusväli | |
alku | loppu | |
Lyhytnokkahanhi | 15.11. | 12.3. |
Sepelhanhi | 11.12. | 28.3. |
Ristisorsa | 7.1. | 22.2. |
Heinätavi | 27.12. | 8.3. |
Lapasorsa | 18.12. | 19.3. |
Mustakurkku-uikku | 28.1. | 31.3. |
Jalohaikara | 7.12. | 12.3. |
Mustahaikara | 25.9. | 11.4. |
Kattohaikara | 13.12. | 29.3. |
Mehiläishaukka 1) | 22.10. | 30.4. |
Haarahaukka | 6.10. | 1.4. |
Ruskosuohaukka | 20.10. | 21.3. |
Niittysuohaukka | 2.10. | 20.4. |
Kilju/pikkukiljukotka | 28.11. | 7.4. |
Piekana, kesä | 30.6. | 8.8. |
Sääksi | 8.11. | 24.3. |
Nuolihaukka | 20.10. | 7.4. |
Punajalkahaukka | 31.10. | 22.4. |
Viiriäinen | 18.12. | 14.5. |
Luhtahuitti | 9.11. | 12.4. |
Ruisrääkkä | 27.11. | 21.4. |
Meriharakka | 28.11. | 9.3. |
Avosetti | 25.7. | 2.4. |
Pikkutylli | 27.10. | 26.3. |
Tylli | 4.11. | 8.3. |
Keräkurmitsa | 29.10. | 4.4. |
Keräkurmitsa, kesä | 16.6. | 13.7. |
Kapustarinta | 26.1. | 5.3. |
Tundrakurmitsa | 11.11. | 2.5. |
Töyhtöhyyppä | 29.12. | 4.2. |
Isosirri | 3.11. | 29.4. |
Pulmussirri | 21.10. | 15.5. |
Pikkusirri | 19.10. | 3.5. |
Lapinsirri | 9.10. | 22.4. |
Kuovisirri | 13.10. | 4.5. |
Merisirri, kesä | 27.6. | 18.8. |
Suosirri | 15.1. | 17.3. |
Jänkäsirriäinen | 13.10. | 17.5. |
Suokukko | 15.11. | 16.3. |
Heinäkurppa | 23.10. | 11.4. |
Mustapyrstökuiri | 2.11. | 6.4. |
Punakuiri | 20.11. | 29.3. |
Pikkukuovi | 9.10. | 6.4. |
Kuovi | 11.12. | 8.3. |
Mustaviklo | 29.10. | 14.4. |
Punajalkaviklo | 29.1. | 19.3. |
Lampiviklo | 19.8. | 22.4. |
Valkoviklo | 1.11. | 9.4. |
Metsäviklo | 21.10. | 19.3. |
Liro | 19.10. | 12.4. |
Rantasipi | 14.1. | 31.3. |
Karikukko | 10.12. | 11.4. |
Vesipääsky | 13.11. | 5.5. |
Merikihu | 19.11. | 31.3. |
Kihulaji, Sterco sp | 8.1. | 31.3. |
Pikkukajava | 2.6. | 26.7. |
Räyskä | 12.10. | 4.4. |
Riuttatiira | 8.10. | 12.4. |
Kalatiira | 25.11. | 31.3. |
Kala-/lapintiira | 25.11. | 30.3. |
Lapintiira | 30.10. | 12.4. |
Pikkutiira | 11.11. | 21.4. |
Mustatiira | 18.11. | 27.4. |
Turturikyyhky | 17.1. | 20.4. |
Käki | 10.10. | 5.4. |
Tunturipöllö, kesä | 27.5. | 28.7. |
Kehrääjä | 14.1. | 27.4. |
Tervapääsky | 26.11. | 20.4. |
Harjalintu | 25.12. | 8.4. |
Käenpiika | 23.10. | 13.4. |
Tunturikiuru, kesä | 21.5. | 15.9. |
Törmäpääsky | 4.11. | 8.4. |
Haarapääsky | 17.11. | 21.3. |
Räystäspääsky | 8.11. | 15.4. |
Iso-/mongoliankirvinen | 16.12. | 3.5. |
Metsäkirvinen | 23.1. | 29.3. |
Lapinkirvinen | 29.10. | 9.4. |
Lapinkirvinen, kesä | 5.6. | 7.8. |
Keltavästäräkki | 17.11. | 14.4. |
Sitruunavästäräkki | 9.11. | 21.4. |
Virtavästäräkki | 10.1. | 18.3. |
Satakieli | 11.11. | 26.4. |
Sinirinta | 2.11. | 15.4. |
Sinirinta, kesä | 3.7. | 18.7. |
Leppälintu | 13.1. | 14.4. |
Pensastasku | 11.11. | 14.4. |
Kivitasku | 21.11. | 30.3. |
Sepelrastas | 4.2. | 2.4. |
Sepelrastas, kesä | 30.7. | 12.9. |
Pensassirkkalintu | 5.10. | 3.5. |
Viitasirkkalintu | 20.10. | 11.5. |
Ruokokerttunen | 14.11. | 24.4. |
Viitakerttunen | 21.10. | 12.5. |
Luhtakerttunen | 7.10. | 11.5. |
Rytikerttunen | 25.10. | 27.4. |
Rastaskerttunen | 22.9. | 27.4. |
Kultarinta | 26.9. | 4.5. |
Kirjokerttu | 15.11. | 13.5. |
Hernekerttu | 27.12. | 22.4. |
Pensaskerttu | 12.12. | 25.4. |
Lehtokerttu | 6.12. | 5.5. |
Idänuunilintu | 19.9. | 10.5. |
Hippiäisuunilintu 2) | 8.12. | 22.9. |
Taigauunilintu 3) | 12.11. | 7.9. |
Sirittäjä | 26.10. | 20.4. |
Pajulintu | 25.11. | 18.4. |
Harmaasieppo | 25.11. | 29.4. |
Pikkusieppo | 11.11. | 23.4. |
Kirjosieppo | 6.1. | 8.4. |
Lapintiainen, kesä | 28.5. | 23.9. |
Kuhankeittäjä | 14.10. | 14.5. |
Pikkulepinkäinen | 26.11. | 27.4. |
Keltahemppo | 6.2. | 19.3. |
Vuorihemppo, kesä | 24.5. | 6.9. |
Tundraurpiainen, kesä | 6.5. | 24.9. |
Punavarpunen | 14.10. | 2.5. |
Taviokuurna, kesä | 18.7. | 2.9. |
Pulmunen, kesä | 12.5. | 2.9. |
Peltosirkku | 27.10. | 21.4. |
Pohjansirkku | 27.11. | 7.4. |
1) Mehiläishaukan kevätennätys on 16.4.1983, mutta nykyään kaikki huhtikuiset havainnot tarkastetaan.
2) Lisäksi yksi keväthavainto 11.5.1997 Ki Rönnskär 1p.
3) Lisäksi kaksi kesähavaintoa 21.6.1995 He Korkeasaari 1Ä sekä 13.7.2015 He Östersundom 1r. Myös myöhäinen Phyino/hum 11.11.1989 Es Laajalahti 1p.